Lorsqu’on met un bien en location, la crainte des impayés ou des dégradations est légitime. Deux options s’offrent alors pour se protéger : la garantie Visale ou une GLI (Garantie des Loyers Impayés). Ces deux dispositifs ne répondent pas aux mêmes besoins ni aux mêmes profils. Weloge vous propose un comparatif pour y voir plus clair.
Critère | Garantie Visale | GLI (SwissLife via Weloge) |
---|---|---|
Type de garantie | Caution gratuite (Action Logement) | Assurance privée (SwissLife) |
À qui s’adresse | Locataires (jeunes, précaires, CDD…) | Propriétaires bailleurs (locataire solvable) |
Coût | Gratuit | 2,40 % TTC du quittancement mensuel |
Impayés de loyers | ✅ Jusqu’à 36 mois | ✅ Jusqu’à 61 000 € par sinistre |
Dégradations locatives | ✅ maximum 2 mois de loyer par sinistre hors mobilier | ✅ Jusqu’à 7 700 € par sinistre |
Frais juridiques | ✅ Pris en charge par Action logement pendant 36 mois | ✅ Jusqu’à 4 000 € par sinistre |
Franchise | Aucune | Équivalente au dépôt de garantie (min. 1 mois HC) |
Seuil d’intervention | N/A | 400 € |
Souscription | Par le locataire (sur visale.fr) | Par le propriétaire via Weloge |
Conditions de bail | Bail résidence principale uniquement | Bail résidence principale sous mandat Weloge |
🏁 Conclusion : quelle garantie pour quel profil ?
-
Visale est idéale pour les locataires n’ayant pas de garant, jeunes ou en début de carrière. Elle facilite l’accès au logement.
-
La GLI est plus complète, plus protectrice pour le propriétaire, surtout en cas de dégradations ou de procédure judiciaire.
-
💡 Chez Weloge Gestion, nous privilégions la GLI pour offrir à nos clients propriétaires une sécurité maximale, gérée de A à Z par nos équipes mais nous acceptons les dossiers Visale.